Курсы обмена валют в банках Дубны
ЦБ РФ | |
Валюта | 11.10.2025 |
---|---|
81,19 ₽ -0,2205 | |
94,05 ₽ -0,6539 | |
11,36 ₽ -0,0016 |
MOEX | |
Валюта | 10.10.2025 |
---|---|
81,19 ₽ -0,2205 | |
94,05 ₽ -0,6539 | |
11,36 ₽ +0,0376 |
Конвертер валют по курсу ЦБ
Все банки
- Все банки
- Топ 10
- Топ 20
- Топ 50
- Топ 100
Фильтровать по названию
Банк | Купить USD | Продать USD | Купить EUR | Продать EUR | Дата и время |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендуем | |||||
| 83,30 ₽ | 78,70 ₽ | 99,10 ₽ | 92,90 ₽ | 10.10.2025 в 21:15 Обменять |
| 83,75 ₽ | 79,70 ₽ | 97,25 ₽ | 93,90 ₽ | 10.10.2025 в 23:00 |
| 85,05 ₽ | 81,05 ₽ | 99,95 ₽ | 95,45 ₽ | 10.10.2025 в 15:54 |
| 82,51 ₽ | 80,04 ₽ | 98,27 ₽ | 95,31 ₽ | 10.10.2025 в 10:58 |
| 84,90 ₽ | 76,80 ₽ | 96,50 ₽ | 85,80 ₽ | 10.10.2025 в 17:52 |
Дата обновления:
Информация о курсах валют предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия обмена валют в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Калькулятор валют по курсу банков
Все банки
- Все банки
- Топ 10
- Топ 20
- Топ 50
- Топ 100
Фильтровать по названию
Банк | Стоимость в RUB | Курс USD | Дата и время |
---|---|---|---|
| 166 600 ₽ | 83,30 ₽ | 10.10.2025 в 21:15 |
| 170 100 ₽ | 85,05 ₽ | 10.10.2025 в 15:54 |
| 169 800 ₽ | 84,90 ₽ | 10.10.2025 в 17:52 |
| 167 500 ₽ | 83,75 ₽ | 10.10.2025 в 23:00 |
| 165 020 ₽ | 82,51 ₽ | 10.10.2025 в 10:58 |
Курс валют в соседних городах
Все о курсах валют
Популярное
Обмен валюты в банках