Курсы обмена валют в банках Москвы
Следить за курсамиЦБ РФ | |
Валюта | 25.03.2023 |
---|---|
USD | 76,45 ₽ +0,1407 |
EUR | 82,39 ₽ -0,7529 |
GBP | 94,15 ₽ +0,8142 |
CNY | 11,11 ₽ -0,0516 |
Лучшие курсы валют банков | ||
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 77,80 ₽ | 77,35 ₽ |
EUR | 84,00 ₽ | 83,51 ₽ |
GBP | 97,00 ₽ | 94,65 ₽ |
CNY | 11,33 ₽ | 11,65 ₽ |
MOEX | |
Валюта | 24.03.2023 |
---|---|
USD | 77,06 ₽ +1,0153 |
EUR | 82,88 ₽ +0,1843 |
GBP | 94,15 ₽ +0,8142 |
CNY | 11,14 ₽ +0,0187 |
- Все банки
- Топ 10
- Топ 20
- Топ 50
- Топ 100
Банк | Купить USD | Продать USD | Купить EUR | Продать EUR | Дата и время |
---|---|---|---|---|---|
| 78,00 ₽ | 77,35 ₽ | 84,20 ₽ | 83,50 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 78,48 ₽ | 77,06 ₽ | 84,98 ₽ | 83,51 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 78,50 ₽ | 77,00 ₽ | 84,50 ₽ | 83,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
![]() | 78,15 ₽ | 76,90 ₽ | 84,40 ₽ | 83,00 ₽ | 25.03.2023 в 13:00 |
| 79,75 ₽ | 76,75 ₽ | 85,59 ₽ | 82,54 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
Реклама | |||||
| 77,99 ₽ | 76,70 ₽ | 84,39 ₽ | 83,30 ₽ | 26.03.2023 в 19:20 |
| 77,80 ₽ | 76,70 ₽ | 84,20 ₽ | 83,20 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 78,00 ₽ | 76,60 ₽ | 85,00 ₽ | 83,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 78,70 ₽ | 76,50 ₽ | 85,55 ₽ | 83,35 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 78,19 ₽ | 76,50 ₽ | 84,19 ₽ | 82,50 ₽ | 26.03.2023 в 19:22 |
| 86,56 ₽ | 76,35 ₽ | 93,59 ₽ | 82,50 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 78,60 ₽ | 76,30 ₽ | 84,95 ₽ | 82,50 ₽ | 26.03.2023 в 17:30 |
| 78,90 ₽ | 76,30 ₽ | 84,90 ₽ | 82,10 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 79,55 ₽ | 76,05 ₽ | 84,25 ₽ | 81,55 ₽ | 26.03.2023 в 16:52 |
| 79,00 ₽ | 76,00 ₽ | 85,00 ₽ | 82,00 ₽ | 26.03.2023 в 03:52 |
| 78,00 ₽ | 76,00 ₽ | 84,00 ₽ | 82,00 ₽ | 25.03.2023 в 17:00 |
| 78,50 ₽ | 76,00 ₽ | 87,00 ₽ | 82,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:20 |
| 79,50 ₽ | 76,00 ₽ | 86,00 ₽ | 82,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 79,00 ₽ | 75,61 ₽ | 85,00 ₽ | 81,09 ₽ | 24.03.2023 в 07:30 |
| 78,80 ₽ | 75,30 ₽ | 85,60 ₽ | 81,90 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 80,99 ₽ | 75,00 ₽ | 86,49 ₽ | 80,50 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 78,60 ₽ | 75,00 ₽ | 84,70 ₽ | 82,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 78,60 ₽ | 75,00 ₽ | 84,70 ₽ | 82,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| – | 75,00 ₽ | – | 81,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:20 |
| 81,00 ₽ | 75,00 ₽ | 87,00 ₽ | 81,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:20 |
| 81,00 ₽ | 75,00 ₽ | 86,00 ₽ | 80,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 85,00 ₽ | 75,00 ₽ | 87,00 ₽ | 77,00 ₽ | 25.03.2023 в 19:30 |
![]() | 79,00 ₽ | 75,00 ₽ | 86,00 ₽ | 82,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:20 |
| 78,89 ₽ | 74,74 ₽ | 85,40 ₽ | 79,89 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 83,70 ₽ | 74,70 ₽ | 89,50 ₽ | 80,50 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 79,65 ₽ | 74,65 ₽ | 89,36 ₽ | 81,36 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 78,65 ₽ | 74,65 ₽ | 84,30 ₽ | 79,80 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 78,65 ₽ | 74,65 ₽ | 84,30 ₽ | 79,80 ₽ | 26.03.2023 в 19:20 |
| 82,00 ₽ | 74,00 ₽ | – | 80,60 ₽ | 26.03.2023 в 18:50 |
| 85,50 ₽ | 73,50 ₽ | 91,40 ₽ | 79,40 ₽ | 26.03.2023 в 19:22 |
| 84,94 ₽ | 73,46 ₽ | 90,69 ₽ | 79,21 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 82,05 ₽ | 73,28 ₽ | 87,65 ₽ | 79,14 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 80,06 ₽ | 73,05 ₽ | 85,72 ₽ | 78,71 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 79,00 ₽ | 73,00 ₽ | 85,00 ₽ | 79,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 79,00 ₽ | 73,00 ₽ | 85,00 ₽ | 79,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:22 |
| 78,00 ₽ | 73,00 ₽ | 85,00 ₽ | 80,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:22 |
| 80,50 ₽ | 72,50 ₽ | 87,00 ₽ | 79,00 ₽ | 25.03.2023 в 23:00 |
| 79,90 ₽ | 72,30 ₽ | 86,60 ₽ | 78,30 ₽ | 26.03.2023 в 19:20 |
| 81,90 ₽ | 72,15 ₽ | 86,75 ₽ | 78,25 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 81,10 ₽ | 72,10 ₽ | 86,90 ₽ | 77,90 ₽ | 26.03.2023 в 19:22 |
| 83,30 ₽ | 72,00 ₽ | 89,00 ₽ | 77,70 ₽ | 26.03.2023 в 19:25 |
| 81,03 ₽ | 71,86 ₽ | 87,34 ₽ | 77,45 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 86,35 ₽ | 70,15 ₽ | 91,30 ₽ | 74,45 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 83,60 ₽ | 69,60 ₽ | 89,30 ₽ | 75,30 ₽ | 26.03.2023 в 18:51 |
| 78,00 ₽ | 69,00 ₽ | 84,00 ₽ | 74,50 ₽ | 26.03.2023 в 19:20 |
| 87,13 ₽ | 68,34 ₽ | 92,94 ₽ | 74,09 ₽ | 26.03.2023 в 19:20 |
| 85,75 ₽ | 67,37 ₽ | 92,15 ₽ | 72,41 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 86,75 ₽ | 67,25 ₽ | 93,50 ₽ | 72,50 ₽ | 26.03.2023 в 19:21 |
| 87,09 ₽ | 67,07 ₽ | 92,88 ₽ | 72,85 ₽ | 24.03.2023 в 23:23 |
| 96,60 ₽ | 66,60 ₽ | 102,45 ₽ | 72,45 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| 90,10 ₽ | 65,60 ₽ | 98,00 ₽ | 70,80 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
| – | – | 84,50 ₽ | 76,00 ₽ | 26.03.2023 в 19:00 |
Калькулятор валют по курсу банков
- Все банки
- Топ 10
- Топ 20
- Топ 50
- Топ 100
Банк | Стоимость в RUB | Курс USD | Дата и время |
---|---|---|---|
| 155 600 ₽ 77,8 ₽26.03.2023 в 07:00 | 77,8 ₽ | 26.03.2023 в 07:00 |
| 156 000 ₽ 78 ₽26.03.2023 в 07:00 | 78 ₽ | 26.03.2023 в 07:00 |
| 155 980 ₽ 77,99 ₽26.03.2023 в 07:20 | 77,99 ₽ | 26.03.2023 в 07:20 |
| 156 000 ₽ 78 ₽25.03.2023 в 05:00 | 78 ₽ | 25.03.2023 в 05:00 |
| 156 000 ₽ 78 ₽26.03.2023 в 07:20 | 78 ₽ | 26.03.2023 в 07:20 |
| 156 000 ₽ 78 ₽26.03.2023 в 07:00 | 78 ₽ | 26.03.2023 в 07:00 |
| 156 000 ₽ 78 ₽26.03.2023 в 07:22 | 78 ₽ | 26.03.2023 в 07:22 |
![]() | 156 300 ₽ 78,15 ₽25.03.2023 в 01:00 | 78,15 ₽ | 25.03.2023 в 01:00 |
| 156 380 ₽ 78,19 ₽26.03.2023 в 07:22 | 78,19 ₽ | 26.03.2023 в 07:22 |
| 156 960 ₽ 78,48 ₽26.03.2023 в 07:00 | 78,48 ₽ | 26.03.2023 в 07:00 |
| 157 000 ₽ 78,5 ₽26.03.2023 в 07:20 | 78,5 ₽ | 26.03.2023 в 07:20 |
| 157 000 ₽ 78,5 ₽26.03.2023 в 07:00 | 78,5 ₽ | 26.03.2023 в 07:00 |
| 157 200 ₽ 78,6 ₽26.03.2023 в 07:21 | 78,6 ₽ | 26.03.2023 в 07:21 |
| 157 200 ₽ 78,6 ₽26.03.2023 в 07:00 | 78,6 ₽ | 26.03.2023 в 07:00 |
| 157 200 ₽ 78,6 ₽26.03.2023 в 05:30 | 78,6 ₽ | 26.03.2023 в 05:30 |
| 157 300 ₽ 78,65 ₽26.03.2023 в 07:21 | 78,65 ₽ | 26.03.2023 в 07:21 |
| 157 300 ₽ 78,65 ₽26.03.2023 в 07:20 | 78,65 ₽ | 26.03.2023 в 07:20 |
| 157 400 ₽ 78,7 ₽26.03.2023 в 07:00 | 78,7 ₽ | 26.03.2023 в 07:00 |
| 157 600 ₽ 78,8 ₽26.03.2023 в 07:00 | 78,8 ₽ | 26.03.2023 в 07:00 |
| 157 780 ₽ 78,89 ₽26.03.2023 в 07:21 | 78,89 ₽ | 26.03.2023 в 07:21 |
Курс валют в соседних городах
Помощник
Ищете актуальные данные о лучших курсах обмена валют во всех банках Москвы? Выберу.ру каждый день сообщает о текущих котировках 259 банков Москвы. На этой странице вы найдёте данные о курсах валют на 26 марта 2023. Для покупки и продажи долларов или евро нужно прийти в офис выбранного банка, взяв с собой паспорт.
В считанные секунды вы можете выбрать самый выгодный курс обмена валют в банках на сегодня, и для этого не нужно заходить на сайт банка или связываться по телефону с сотрудниками банка. Информация об обменных курсах поступает в реальном времени напрямую из банков и обновляется круглосуточно в режиме онлайн. Вы всегда видите точные котировки доллара и евро к российскому рублю.
По умолчанию информация представлена в порядке убывания курса продажи валюты USD в банках. Можно настроить отображение по-другому: выбрать сортировку по возрастанию или убыванию курса доллара, евро, вывести финансовые организации только из топ-10, топ-20 или топ-50.
Сведения о курсах наличной валюты на сегодня и завтра, которые вы видите на странице, соответствуют котировкам в центральном офисе банка в Москве. В подразделениях банка и обменниках курс может быть более выгодным. Обратившись в кредитное учреждение, можно узнать значение обменных курсов в каждом офисе.
Со страницы можно перейти в разделы с курсами валют мира, котировками ЦБ и Московской биржи, посмотреть кросс-курсы валют и воспользоваться конвертером, чтобы моментально посчитать, сколько денег у вас будет в результате обменной операции. Если нужно найти ближайший обмен валюты рядом с вами на карте, нажмите значок «Рядом».
Важно! Покупать и продавать рубли, доллары, евро и другую валюту необходимо только в офисах банков и пунктах обмена валюты круглосуточно, у которых есть лицензия. Это гарантирует безопасность обменной операции и подлинность полученных денег.