Курсы обмена валют в банках Москвы
- $
- €
- Покупка
- Продажа
Банк | Время | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|---|
23.01 10:31 | 76,62 +0,00 23.01 10:31 | 76,10 +0,00 23.01 10:31 | 90,27 +0,00 23.01 10:31 | 89,75 +0,00 23.01 10:31 | |
23.01 08:01 | 75,55 +0,01 23.01 08:01 | 74,96 +0,02 23.01 08:01 | 91,96 +0,01 23.01 08:01 | 91,26 +0,02 23.01 08:01 | |
23.01 13:29 | 75,64 +0,15 23.01 13:29 | 74,85 +0,20 23.01 13:29 | 91,79 -0,10 23.01 13:29 | 91,00 -0,10 23.01 13:29 | |
24.01 11:23 | 75,69 -0,20 24.01 11:23 | 74,81 -0,10 24.01 11:23 | 91,69 -0,10 24.01 11:23 | 91,01 +90,01 24.01 11:23 | |
23.01 10:26 | 75,80 +0,60 23.01 10:26 | 74,80 +0,60 23.01 10:26 | 92,10 +0,60 23.01 10:26 | 91,10 +0,60 23.01 10:26 | |
22.01 16:22 | 75,20 -0,15 22.01 16:22 | 74,80 -0,05 22.01 16:22 | 91,40 -0,15 22.01 16:22 | 90,95 -0,15 22.01 16:22 | |
22.01 17:30 | 75,10 -0,05 22.01 17:30 | 74,75 -0,06 22.01 17:30 | 91,30 -0,05 22.01 17:30 | 90,90 -0,10 22.01 17:30 | |
23.01 10:00 | 75,69 +0,09 23.01 10:00 | 74,70 +0,30 23.01 10:00 | 92,09 +0,21 23.01 10:00 | 91,05 +0,35 23.01 10:00 | |
23.01 00:15 | 75,80 +0,02 23.01 00:15 | 74,67 +0,01 23.01 00:15 | 92,16 +0,06 23.01 00:15 | 91,00 +0,03 23.01 00:15 | |
22.01 14:38 | 75,51 +0,09 22.01 14:38 | 74,66 +0,09 22.01 14:38 | 91,98 +0,18 22.01 14:38 | 90,94 +0,18 22.01 14:38 | |
22.01 13:27 | 75,45 +0,40 22.01 13:27 | 74,65 +0,40 22.01 13:27 | 91,65 +0,60 22.01 13:27 | 90,85 +0,60 22.01 13:27 | |
22.01 15:09 | 75,58 -0,10 22.01 15:09 | 74,61 -0,05 22.01 15:09 | 91,98 +0,20 22.01 15:09 | 90,86 -0,05 22.01 15:09 | |
24.01 10:02 | 75,60 -0,10 24.01 10:02 | 74,60 -0,10 24.01 10:02 | 91,85 -0,10 24.01 10:02 | 90,90 -0,10 24.01 10:02 | |
24.01 11:48 | 75,60 -0,30 24.01 11:48 | 74,60 +0,20 24.01 11:48 | 92,00 -0,35 24.01 11:48 | 91,00 +0,15 24.01 11:48 | |
22.01 15:46 | 75,60 +0,30 22.01 15:46 | 74,60 +0,30 22.01 15:46 | 91,90 +0,30 22.01 15:46 | 90,90 +0,30 22.01 15:46 | |
22.01 17:21 | 75,25 -0,15 22.01 17:21 | 74,50 -0,10 22.01 17:21 | 91,35 -0,25 22.01 17:21 | 90,70 -0,20 22.01 17:21 | |
22.01 13:51 | 75,60 +0,30 22.01 13:51 | 74,50 +0,50 22.01 13:51 | 92,00 +0,60 22.01 13:51 | 89,60 +0,30 22.01 13:51 | |
22.01 14:12 | 75,25 +0,35 22.01 14:12 | 74,45 +0,35 22.01 14:12 | 91,55 +0,45 22.01 14:12 | 90,75 +0,45 22.01 14:12 | |
22.01 14:00 | 75,17 +0,40 22.01 14:00 | 74,43 +0,40 22.01 14:00 | 91,46 +0,36 22.01 14:00 | 90,55 +0,35 22.01 14:00 | |
22.01 16:53 | 75,77 +0,50 22.01 16:53 | 74,42 +0,04 22.01 16:53 | 91,94 +0,36 22.01 16:53 | 89,14 -1,00 22.01 16:53 |
Информация о курсах валют в Москве предоставлена банками или взята из открытых источников.
Пожалуйста, уточняйте условия обмена валют в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Помощник
- Памятка клиенту банков
- Интересное о рынке обмена валют
Нужна достоверная информация о курсе валют в банках Москвы на сегодня? На этой станице собраны актуальные предложения 286 банков Москвы на 24 января 2021, в офисах которых можно продать или купить доллары и евро. Мониторинг данных об обменных курсах осуществляется круглосуточно — информация на странице автоматически обновляется несколько раз в сутки.
Для выбора лучшего обменного курса нет необходимости звонить в офисы банков: всего за несколько секунд необходимую информацию можно получить в режиме онлайн. Чтобы процесс поиска был максимально простым и быстрым, предусмотрена возможность ранжирования банков по значениям курса продажи или покупки доллара и евро.
Внимание: на странице представлены данные о курсе обмена валют в головном офисе в Москве. При продаже или покупке крупных сумм наличной валюты банки и обменные пункты могут предлагать совершение обменных операций по более выгодным курсам. Узнать специальные курсы валют и адреса обменников можно у нас на сайте или по контактным телефонам структурных подразделений.
Важно: все операции по покупке долларов и евро или обмену валюты на рубли следует совершать в отделениях банков или в официальных обменных пунктах – только в этом случае гарантирована безопасность сделки.