Курсы обмена валют в банках Дубны
ЦБ РФ | |
Валюта | 11.10.2025 |
---|---|
81,19 ₽ -0,2205 | |
94,05 ₽ -0,6539 | |
11,36 ₽ -0,0016 |
MOEX | |
Валюта | 10.10.2025 |
---|---|
81,41 ₽ 0,0000 | |
94,70 ₽ 0,0000 | |
11,36 ₽ +0,0312 |
Конвертер валют по курсу ЦБ
Все банки
- Все банки
- Топ 10
- Топ 20
- Топ 50
- Топ 100
Фильтровать по названию
Банк | Купить USD | Продать USD | Купить EUR | Продать EUR | Дата и время |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендуем | |||||
| 83,10 ₽ | 78,80 ₽ | 98,50 ₽ | 92,80 ₽ | 10.10.2025 в 15:06 Обменять |
| 82,40 ₽ | 80,40 ₽ | 95,45 ₽ | 94,00 ₽ | 10.10.2025 в 18:00 |
| 84,85 ₽ | 81,15 ₽ | 99,95 ₽ | 96,25 ₽ | 10.10.2025 в 12:54 |
| 82,51 ₽ | 80,04 ₽ | 98,27 ₽ | 95,31 ₽ | 10.10.2025 в 10:58 |
| 84,90 ₽ | 76,80 ₽ | 96,50 ₽ | 85,80 ₽ | 07.10.2025 в 20:51 |
Дата обновления:
Информация о курсах валют предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия обмена валют в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Калькулятор валют по курсу банков
Все банки
- Все банки
- Топ 10
- Топ 20
- Топ 50
- Топ 100
Фильтровать по названию
Банк | Стоимость в RUB | Курс USD | Дата и время |
---|---|---|---|
| 166 200 ₽ | 83,10 ₽ | 10.10.2025 в 15:06 |
| 169 800 ₽ | 84,90 ₽ | 07.10.2025 в 20:51 |
| 169 700 ₽ | 84,85 ₽ | 10.10.2025 в 12:54 |
| 165 020 ₽ | 82,51 ₽ | 10.10.2025 в 10:58 |
| 164 800 ₽ | 82,40 ₽ | 10.10.2025 в 18:00 |
Курс валют в соседних городах
Все о курсах валют
Популярное
Обмен валюты в банках